I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. collegamento a Nuvola-Madisoft:
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOIC84700X/3 SEZIONE IN CORSO DI AGGIORNAMENTO per l'adeguamento ai nuovi obblighi di pubblicazione secondo le Linee guida approvate dall'ANAC con deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016 e schema di Linee guida ANAC poste in consultazione il 20 dicembre 2016, recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali). |
| Disposizioni generali | ||
| Riferimenti normativi riferimenti a "Normattiva" - Data di pubblicazione: 09/12/2016 | ||
| Attestazioni OIV o struttura analoga Data di pubblicazione: 13/12/2013 | ||
| Oneri informativi per cittadini e imprese Data di pubblicazione: 12/12/2013 | ||
| Atti amministrativi generali Data di pubblicazione: 12/12/2013 | ||
| Programma per la trasparenza e l'integrita' Data di pubblicazione: 11/12/2013 | ||
| Organizzazione | ||
| Organigramma Organigramma - Data di pubblicazione: 10/12/2016 | ||
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Telefono e posta elettronica Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Articolazione degli uffici Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Comunicazione dei dati Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Organi di indirizzo politico amministrativo Data di pubblicazione: 13/12/2013 | ||
| Consulenti e collaboratori | ||
| DPO (Responsabile Protezione Dati Personali) Data di pubblicazione: 17/11/2018 | ||
| RSPP Data di pubblicazione: 23/12/2016 | ||
| Personale | ||
| Contratto integrativo 2016/17 Data di pubblicazione: 10/06/2017 | ||
| Compensi Dirigente Scolastico Data di pubblicazione: 14/04/2017 | ||
| Curriculum DSGA Data di pubblicazione: 27/12/2016 | ||
| Curriculum Dirigente Scolastica Data di pubblicazione: 27/12/2016 | ||
| Personale non a tempo determinato Data di pubblicazione: 21/12/2016 | ||
| OIV Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Contrattazione integrativa Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Contrattazione collettiva Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Continua ... | ||
| Performance | ||
| MOF effettivamente distribuito 2015/16 Data di pubblicazione: 21/12/2016 | ||
| Piano della performance Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Relazione sulla performance Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Ammontare complessivo dei premi Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Dati relativi ai premi Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Benessere organizzativo Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Attività e procedimenti | ||
| Ufficio per le dichiarazioni sostitutive Data di pubblicazione: 22/12/2016 | ||
| Procedimenti ad istanza di parte Data di pubblicazione: 21/12/2016 | ||
| Dati aggregati attività amministrativa Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Tipologie di procedimento Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Monitoraggio tempi procedimentali Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Provvedimenti | ||
| Provvedimenti organi indirizzo politico Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Provvedimenti dirigenti Accordo di rete Ambito ER004 - Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Bandi di gara e contratti | ||
| Avvisi di selezione Data di pubblicazione: 16/11/2017 | ||
| Bandi di gara Data di pubblicazione: 06/07/2015 | ||
| Registro dei contratti Registro dei contratti - Data di pubblicazione: 06/07/2015 | ||
| Pubblicazioni per AVCP Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | ||
| Criteri e modalità Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Atti di concessione Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Bilanci | ||
| Programma annuale 2017 Programma annuale 2017 - Data di pubblicazione: 09/02/2017 | ||
| Bilancio preventivo e consuntivo Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Beni immobili e gestione patrimonio | ||
| Canoni di locazione o affitto Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Patrimonio immobiliare Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | ||
| Verifica di cassa Data di pubblicazione: 10/06/2017 | ||
| Servizi erogati | ||
| PTOF Data di pubblicazione: 25/05/2020 | ||
| Carta dei servizi Data di pubblicazione: 23/12/2016 | ||
| Carta dei servizi e standard di qualità Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Costi contabilizzati Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Tempi medi di erogazione dei servizi Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Pagamenti dell'amministrazione | ||
| Indicatore di tempestivita' dei pagamenti Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| IBAN e pagamenti informatici Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Altri contenuti | ||
| PAI A.S.2019 2020 Data di pubblicazione: 01/03/2020 | ||
| Privacy Data di pubblicazione: 12/10/2018 | ||
| PUA 2016 PUA 2016 - Data di pubblicazione: 20/02/2017 | ||
| PAI 2016 17 Data di pubblicazione: 23/12/2016 | ||
| Accesso civico Data di pubblicazione: 12/05/2016 | ||
| Corruzione Data di pubblicazione: 12/05/2016 | ||
| Coperture assicurative polizza alunni Data di pubblicazione: 06/07/2015 | ||
| Elenco siti tematici Data di pubblicazione: 14/12/2013 | ||
| Continua ... | ||
| Permalink: Amministrazione trasparente | Tag: Amministrazione trasparente |
| Visualizzazioni: 15178 | Categoria pubblica |
| Feed RSS |
| Gennaio 2022 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||











